<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralentir la ville</title>
	<atom:link href="http://ralentirlaville.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralentirlaville.ch</link>
	<description>La décroissance appliquée à la ville</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 13:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pour un 30 km/h au centre-ville</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/pour-un-30-kmh-au-centre-ville/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/pour-un-30-kmh-au-centre-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quartiers qui bougent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Pour diminuer les nuisances sonores qui péjorent gravement la qualité de vie des habitants du centre-ville, le Parti socialiste lausannois et La Gauche, avec le soutien des Verts, ont déposé une motion demandant L’instauration d’une limitation de vitesse à 30 &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/pour-un-30-kmh-au-centre-ville/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/pour-un-30-kmh-au-centre-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gratuité des transports en question</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/la-gratuite-des-transports-en-question/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/la-gratuite-des-transports-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Voyageurs sans ticket – La gratuité des transports en débat C&#8217;est le titre de la prochaine rencontre-débat organisée par le ROC-VD Réseau d&#8217;Objection de Croissance vaudois à Pôle Sud mardi 5 février 2013. L&#8217;invité, le philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux, décrira les &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/la-gratuite-des-transports-en-question/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/la-gratuite-des-transports-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrat de quartier de Montelly: conférence de clôture et perspectives</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/contrat-de-quartier-de-montelly-conference-de-cloture-et-perspectives/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/contrat-de-quartier-de-montelly-conference-de-cloture-et-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[LAUSANNE Le Contrat de quartier de Montelly présente à la population le bilan de ses trois ans d&#8217;existence. La démarche participative qui a lié les habitants et les instances de la Ville a permis de concrétiser des projets pour l&#8217;amélioration &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/contrat-de-quartier-de-montelly-conference-de-cloture-et-perspectives/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/contrat-de-quartier-de-montelly-conference-de-cloture-et-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiérarchie du réseau routier lausannois</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/hierarchie-du-reseau-routier-lausannois/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/hierarchie-du-reseau-routier-lausannois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quartiers qui bougent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[État 2004. Attention : la révision du PDComm est en cours.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/hierarchie-du-reseau-routier-lausannois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>action cottages</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/558/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[tract_21sept_lettre_2_web tract_21sept_rue_web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incroyables comestibles</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/incroyables-comestibles/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/incroyables-comestibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, des habitants de la petite ville de Todmorden en Angleterre ont décidé de prendre à contre-pieds la crise et de se lancer joyeusement dans l&#8217;abondance partagée, transformant leur petite ville en un gigantesque jardin potager où chacun est &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/incroyables-comestibles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/incroyables-comestibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bétonnage au chemin des Cottages</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/betonnage-au-chemin-des-cottages/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/betonnage-au-chemin-des-cottages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quartiers qui bougent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Les habitants du quartier de Montelly se mobilisent contre un projet de construction d&#8217;immeuble luxueux et disproportionné, hors contexte au vu des besoins et de la nature du quartier. La mise à l&#8217;enquête déposée en plein pendant la période de &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/betonnage-au-chemin-des-cottages/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/betonnage-au-chemin-des-cottages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardiner sainement</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/jardiner-sainement/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/jardiner-sainement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature en ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Cultiver son petit jardin à soi, c&#8217;est une activité saine pour le corps et l&#8217;esprit. Pourtant trop souvent, les jardiniers amateurs veulent trop bien faire et ont la main lourde avec les produits de synthèse (désherbants, fongicides, insecticides). L&#8217;utilisation de &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/jardiner-sainement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/jardiner-sainement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décroissance &amp; agriculture</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/decroissance-agriculture/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/decroissance-agriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Une agriculture [1] qui s&#8217;inscrit dans une société de décroissance est aux antipodes des logiques agricoles actuelles basées sur une productivité et des rendements maximaux, une sur-utilisation d&#8217;intrants (biocides, énergies fossiles, eau) et un contrôle quasi total de la chaîne &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/decroissance-agriculture/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/decroissance-agriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité et trafic routier dans le canton de Vaud (en quelques chiffres)</title>
		<link>http://ralentirlaville.ch/mobilite-et-trafic-routier-dans-le-canton-de-vaud-en-quelques-chiffres/</link>
		<comments>http://ralentirlaville.ch/mobilite-et-trafic-routier-dans-le-canton-de-vaud-en-quelques-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://ralentirlaville.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La mobilité, rendue possible par l&#8217;accès à l&#8217;énergie bon marché et profuse qu&#8217;est le pétrole, est devenue quasiment un droit social inaliénable. Pourtant la multiplicité des déplacements devient insoutenable, tant du point de vue écologique que technique. Ce texte vise &#8230; <a href="http://ralentirlaville.ch/mobilite-et-trafic-routier-dans-le-canton-de-vaud-en-quelques-chiffres/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralentirlaville.ch/mobilite-et-trafic-routier-dans-le-canton-de-vaud-en-quelques-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
